Mitgliedsbeiträge
| Besoldungsgruppe / Beschäftigungsverhältnis | Monatsbeitrag in EURO ab April 2025 |
| Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | 2,20 |
| A 12, TV-H EG 12 | 18,80 |
| A 13, TV-H EG 13 | 21,70 |
| A 14, TV-H EG 14 | 22,60 |
| A 15, TV-H EG 15 | 29,20 |
| A 16 | 32,40 |
| 1/2 Teilzeitbeamte/-angestellte | 9,40 bis 14,60 (A 12 – A 15) |
| 2/3 Teilzeitbeamte/-angestellte | 12,60 bis 19,50 (A 12 – A 15) |
| 3/4 Teilzeitbeamte/-angestellte | 14,20 bis 21,80 (A 12 – A 15) |
| Pensionäre/ Pensionärinnen | 9,70 |
| Ehepartner / Ehepartnerinnen | 10,90 |
| beurlaubte Beamte/Beamtinnen ohne Bezüge Teilzeitbeschäftigte bis 11 Stunden | 4,60 |
| Studenten / Studentinnen | 0,00 |
| arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer | beitragsfrei! (max. 2 Jahre) |
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der Mitgliedsbeitraege_ ab_April_2025
