Mitgliedsbeiträge
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht der Mitgliedsbeiträge ab 1. April 2026
| Besoldungsgruppe / Beschäftigungsverhältnis | Monatsbeitrag in EURO ab April 2026 |
| Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst | 2,00 |
| A 12, TV-H EG 12 | 19,90 |
| A 13, TV-H EG 13 | 22,90 |
| A 14, TV-H EG 14 | 23,90 |
| A 15, TV-H EG 15 | 30,90 |
| A 16 | 34,40 |
| 1/2 Teilzeitbeamte/-angestellte | 9,40 bis 14,60 (A 12 – A 15) |
| 2/3 Teilzeitbeamte/-angestellte | 12,60 bis 19,50 (A 12 – A 15) |
| 3/4 Teilzeitbeamte/-angestellte | 14,20 bis 21,80 (A 12 – A 15) |
| Pensionäre/ Pensionärinnen | 10,30 |
| Ehepartner / Ehepartnerinnen | 11,50 |
| beurlaubte Beamte/Beamtinnen ohne Bezüge/ Teilzeitbeschäftigte bis 11 Stunden | 4,90 |
| Studenten / Studentinnen | 0,00 |
| arbeitslose Lehrerinnen und Lehrer | beitragsfrei! (max. 2 Jahre) |
| Pädagogisches Personal (z.B. UBUS-Kräfte) | 16,90 |
Teilzeit 8 bis 11 Stunden Teilzeit | 12 bis 14 Stunden 1/2 | 15 bis 16 Stunden 2/3 | 17 bis 20 Stunden 3/4 | 21 bis 25 Stunden Vollzeit
